Film di poliimmide (simile al Kapton® HN)
Proprietà
Il film di poliimmide (simile al Kapton® HN) è un tipo speciale di pellicola di tecnopolimero ottenuto dalla policondensazione di PMDA e ODA in solventi polari forti, attraverso il processo di formazione della pellicola, e quindi con trattamento alle immine ad alta temperatura. Il film di poliimmide (simile al Kapton® HN) possiede eccellenti proprietà fisiche, chimiche ed elettriche, è resistente alle radiazioni nucleari, agli agenti corrosivi ed alle basse ed alte temperature, ed ha un'ottima performance in un ampio intervallo di temperatura da -269°C a +260°C. Grazie alle sue uniche qualità, il film di poliimmide (simile al Kapton® HN) è largamente impiegato come materiale isolante nei motori elettrici di classi F~H, nelle locomotive elettriche, nei cavi resistenti ad alte temperature, come pellicola protettiva o di supporto dei circuiti stampati flessibili (FPCB), nell'industria aerospaziale ed in molte altre applicazioni.
Dati del Form
| Dato | Proprietà | Unità | Valore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | 12.5 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | |||
| 1 | Densità | g/cm3 | 1.42±0.02 | |||||||
| 2 | Resistenza alla trazione | MD ≥ | MPa | 138 | 170 | 165 | 150 | 145 | 130 | |
| TD ≥ | 138 | 165 | 160 | 139 | 130 | 110 | ||||
| 3 | Allungamento | % | ≥35 | ≥50 | ≥60 | |||||
| 4 | Restringimento (solo per riferimento) | 150℃ 30min ≤ | % | 0.15 | ||||||
| 400℃ 30min ≤ | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | ||||||
| 5 | Carico di rottura (48~62Hz) | Medio ≥ | MV/m | 120 | 180 | 170 | 160 | 145 | 120 | 115 |
| Individuale ≥ | 110 | 140 | 135 | 130 | 120 | 100 | 90 | |||
| 6 | *Resistenza superficiale, 200℃ | Ω | ≥1.0×1013 | |||||||
| 7 | *Resistenza volumetrica, 200℃ | Ω·m | ≥1.0×1010 | |||||||
| 8 | *Costante dielettrica 48~62Hz | --- | 3.5 | |||||||
| 9 | *Tangente di perdita 48~62Hz | --- | ≤0.004 | |||||||
Specificazione
- 1. Larghezza standard: 520, 540, 1000 mm, oppure tagliare alla larghezza desiderata di nastro di Kapton.
- 2. Spessore (mil/mm): 1.0/0.025; 2.0/0.05; 3.0/0.075; 4.0/0.10; 5.0/0.125; 6.0/0.15; 7.0/0.175 Tolleranza spessore: ±10%
- 3. Quantità minima: 100 Kg/lotto, Confezionamento: 25-50 Kg/cartone.