Laminato di mica / Foglio di mica
Proprietà
La serie HP5 di foglio di mica rigidi per apparecchi con resistenze elettriche è prodotta con carta di mica di muscovite o phlogopite impregnata con resina siliconica resistente alle alte temperature. È utilizzata come supporto isolante per le resistenze elettriche in tostiere, asciugacapelli, ferri da stiro, arricciacapelli e piastre, stufe elettriche, convettori elettrici e per la produzione di guarnizioni di mica, nonché per molte altra applicazioni grazie alla sua eccellente resistenza all'umidità, al calore ed alle buone proprietà elettriche.
La serie HP5 di foglio di mica flessibili per apparecchi con resistenze elettriche è prodotta con carta di mica di muscovite o phlogopite legata e polimerizzata per mezzo di un trattamento termico. È utilizzata come supporto per resistenze tubolari o flessibili, come paratia o strato isolante, per la produzione di guarnizioni di mica per forni ed in generale per applicazioni che implicano calore elevato e richiedono resistenza all'umidità. Può essere prodotta anche in forme tubolari per isolamento termico ed elettrico delle pistole ad aria calda.
Dati del Form
| Foglio di mica | Unità | Muscovite | Phlogopite | Muscovite | Phlogopite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | — | Rigido | Flessibile | |||
| Legante | — | Silicone | ||||
| Spessore | mm | 0.15~1.50 | 0.15~1.50 | 0.15~0.25 | 0.15~0.25 | |
| Tolleranza spessore | Media | mm | ±0.03~±0.05 | ±0.03~±0.05 | ±0.02~±0.25 | ±0.02~±0.25 |
| Individuale | ±0.05~±0.08 | ±0.05~±0.08 | ±0.04~±0.06 | ±0.04~±0.06 | ||
| Densità | g/cm3 | 2.05~2.15 | 2.05~2.15 | 1.90~2.00 | 1.90~2.00 | |
| Perdita dovuta a riscaldamento | % | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
| Grado di riscaldamento | ℃ | ≥550 | ≥950 | ≥550 | ≥950 | |
| Resistenza alla flessione | kgf/mm2 | ≥23 | ≥20 | — | — | |
| Forza dielettrica | kv/mm | >25 | >20 | >15 | >15 | |
| Resistenza isolante | m·Ω | 200~600 | 100~600 | — | — | |
Specificazione
- 1. Area: 1000 mm x 600 mm, 1000 mm x 1200 mm
- 2. Confezionamento: in pallet
- 3. Quantità minima: 200 Kg di ogni dimensione per lotto, 1000 Kg per ordine.