Nastro di mica antincendio
Proprietà
Il nastro di mica antincendio è prodotto con carta di mica di flogopite o fluoroflogopite e tessuto di fibra di vetro non alcalino come rinforzo (da un solo lato), accoppiato con adesivo siliconico di qualità superiore. Ha eccellente resistenza alle alte temperature ed alla fiamma diretta; è largamente utilizzato per l'isolamento e la protezione antincendio dei cavi elettrici.
Dati del Form
| Proprietà | Unità | 1 lato rinforzato ( G + M ) |
2 lati rinforzati ( G + M + G ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore normale | mm | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | |
| Tolleranza spessore | Media | mm | ±0.02 | |||||
| Individuale | ±0.03 | |||||||
| Peso | g/m2 | 100±8 | 130±10 | 160±14 | 180±14 | 100±8 | 130±10 | |
| Contenuto di mica | % | >60 | >65 | >70 | >70 | >60 | >60 | |
| Contenuto di adesivo (max) | % | 17 | 25 | |||||
| Contenuto volatile(max) | % | 0.10 | ||||||
| Resistenza alla trazione (min) | N/cm | 60 | 100 | |||||
| Forza elettrica (min) | MV/m | 11 | ||||||
| Durata magazzino | Tag | 360 | ||||||
Immagine Related
Specificazione
- 1. Quantità minima: 200 Kg di ogni dimensione per lotto
- 2. Confezionamento: in cartoni