Foglio laminato di tessuto di fibra di vetro epossidico (NEMA G11/FR5)
Proprietà
Questi due tipi di laminati industriali termoindurenti (G11 / EPGC203 e FR5 / EPGC204) sono prodotti con tessuto di fibra di vetro non alcalino impregnato con resina epossidica, G11 è simile a G10 e FR5 a FR4, con l'aggiunta di una più elevata temperatura operativa e di migliore resistenza meccanica a temperatura elevata. Sono largamente utilizzati per ogni tipo di componenti isolanti.
Dati del Form
| Fogli laminati di fibra di vetro epossidici (Simili a NEMA G11/FR5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proprietà | Unità | Valore | ||
| G11 | FR5 | |||
| Resistenza alla flessione perpendicolare alla laminazione | A: in condizioni normali | Mpa | ≥340 | ≥340 |
| E-1/15:150±5℃ | ≥170 | ≥170 | ||
| Resilienza parallela alla laminazione (Charpy) | KJ/m2 | ≥33 | ≥33 | |
| Resistenza isolante dopo immersione in acqua (D-24/23) | Ω | ≥5.0×108 | ≥5.0×108 | |
| Forza dielettrica perpendicolare alla laminazione (in olio trasformatore a 90±2℃, 1 mm di spessore) |
MV/m | ≥14.2 | ≥14.2 | |
| Tensione di rottura parallela alla laminazione (in olio trasformatore a 90±2℃) |
KV | ≥35 | ≥40 | |
| Costante dielettrica (50Hz) | - | ≤5.5 | ≤5.5 | |
| Costante dielettrica (1MHz) | - | ≤5.5 | ≤5.5 | |
| Fattore di dissipazione (50Hz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
| Fattore di dissipazione (1MHz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
| Assorbimento acqua (D-24/23, 1.6 mm di spessore) | mg | ≤19 | ≤19 | |
| Densità | g/cm3 | 1.85 | 1.85 | |
| Infiammabilità | - | - | 94V-0 | |
| Colore | - | Verde | Verde | |
Specificazione
- 1. Area: 1020mm x 1220mm (40" x 48"), 1020 x 2040mm(40" X 80")
- 2. Confezionamento: in pallet
- 3. Quantità minima: 1000 Kg di ogni dimensione per lotto.
- 4. Spessore: 0.5mm~50mm, spessori superiori ai 50 mm sono inoltre disponibili, si prega di contattare il reparto vendite per informazioni dettagliate.