Foglio laminato in lana di vetro e resina poliestere insatura(NEMA GPO3)
Proprietà
Il foglio laminato in lana di vetro e resina poliestere insatura (UPGM203, NEMA GPO3) è prodotto con diversi strati di lana di vetro impregnati con resina poliestere insatura per mezzo di un processo termico e in pressione; il suo colore naturale è il tipico rosso che ha ottima resistenza all'arco e alla traccia. Può essere usato come parte isolante in motori, dispositivo antiarco per interruttori ed altre simili applicazioni.
Dati del Form
| Foglio laminato in lana di vetro e resina poliestere insatura (Simile a NEMA GPO3) | ||
|---|---|---|
| Proprietà | Unità | Valore |
| Densità | g/m3 | 1.81 |
| Forza dielettrica perpendicolare alla laminazione | kV/mm | 14 |
| Forza dielettrica parallela alla laminazione (in olio trasformatore a 90±2℃) | kV | ≥60 |
| Forza dielettrica parallela alla laminazione (in olio trasformatore a 20±2℃) | kV | ≥40 |
| Resistività volumetrica | Ω | 1011~1012 |
| Resistività superficiale | Ω | 5 x 1011~1012 |
| Costante dielettrica (1MHz) | - | 4.0~5.0 |
| Fattore di dissipazione (1MHz) | - | 0.035~0.045 |
| Assorbimento acqua | % | 0.5~0.7 |
| Resistenza alla flessione perpendicolare alla laminazione | Kg/mm2 | 38~45 |
| Resistenza all'arco | s | ≥180 |
| PTI | V | 600 |
| Infiammabilità | - | 94V0 |
Specificazione
- 1. Area: 980mm x 1980mm 1020mm x 2040mm
- 2. Confezionamento: in pallet
- 3. Quantità minima: 500 Kg di ogni dimensione per lotto..
- 4. Spessore: 0.5mm~50mm, spessori superiori ai 50 mm sono inoltre disponibili, si prega di contattare il reparto vendite per informazioni dettagliate.